Dental Experience by Sonia Osorio
Según nuestra metodología abierta, esta clínica obtuvo 50.8/100 en transparencia, reputación, accesibilidad del servicio y visibilidad digital.
Posición general: #4 de 11 clínicas clasificadas · Última comprobación: 2026-08-26
Posiciones por perfil de clasificación
- Transparencia y confianza global#450.8/100
- Para expatriados#451.5/100
- Para implantes dentales#446.5/100
- Para urgencias dentalesno participa
- Transparencia de precios#434.7/100
- Clínicas de habla inglesa#456.2/100
- Para familias y niñosno participa
- Odontología del sueño (anestesia general / sedación profunda)no participa
Anestesia general y sedación profunda
Si la clínica documenta tratamientos bajo anestesia general o sedación profunda / crepuscular — la «odontología del sueño», en la que el paciente duerme y no percibe nada (no siente, ve ni oye el procedimiento). La sedación consciente ordinaria, en la que el paciente permanece despierto y receptivo, no cuenta aquí. Es información orientativa y no afecta a la puntuación de transparencia.
- ? Anestesia general / sedación profunda (odontología del sueño) — No verificado No sedation/general anaesthesia info found on site
Resumen
Clínica en Bogotá, en Usaquén, fundada por la Dra. Sonia Osorio, enfocada en diseño de sonrisa, cirugía de implantes guiada, ortodoncia y periodoncia láser. Cuenta con sitio web en inglés y se dirige a pacientes de turismo dental; enlaza un perfil público de Trustpilot.
Puntos fuertes
- Transparencia de la información: 18 de 20 puntos.
Puntos débiles
- Transparencia de precios: 0 de 3 puntos verificables (falta: precios o rangos de precios publicados)
- Visibilidad en IA y buscadores: 2.5 de 6.5 puntos verificables (falta: se menciona en la consulta: best dentist bogotá; se menciona en la consulta: english speaking dentist bogotá; se menciona en la consulta: dental implants bogotá; se menciona en la consulta: emergency dentist bogotá)
Desglose de la puntuación
Cada criterio a continuación se evalúa a partir de fuentes públicas. ✓ verificado: sí · ✗ verificado: no / no encontrado · ◐ parcial · ? sin verificar (0 puntos, no es un hallazgo negativo).
Transparencia de la información
Si los datos básicos sobre la clínica — su equipo, sus instalaciones, sus servicios y su ubicación — son públicamente verificables.
| ✓ | Tiene un sitio web operativo [s1] | 4/4 |
| ✓ | Se indican los nombres de los dentistas Dr. Sonia Osorio named as founder. [s1] | 3/3 |
| ✓ | Se indican las especializaciones de los dentistas [s1] | 2/2 |
| ? | Fotografías reales de la clínica | 0/2 |
| ✓ | Lista de servicios publicada [s1] | 3/3 |
| ✓ | Datos de contacto claros [s1] | 2/2 |
| ✓ | Versión del sitio web en inglés [s1] | 2/2 |
| ✓ | Dirección y mapa publicados [s1] | 2/2 |
Transparencia de precios
Si un paciente puede estimar los costes antes de la visita. Los rangos de precios publicados cuentan; no se exigen precios exactos.
| ✗ | Precios o rangos de precios publicados [s1] | 0/3 |
| ? | Precio de la limpieza indicado | 0/2 |
| ? | Precio del empaste indicado | 0/2 |
| ? | Precio de la corona indicado | 0/2 |
| ? | Precio del implante indicado | 0/2 |
| ? | Precio de la consulta indicado | 0/2 |
| ? | Precio de la radiografía / imagen indicado | 0/2 |
Reputación y reseñas
Señales públicas de reseñas. La valoración de Google se ajusta con una previa bayesiana (valoración 4.0, peso 25) para que un 5.0 con un puñado de reseñas no supere a un 4.8 con cientos.
| ✓ | Valoración de Google (ajustada de forma bayesiana) as of 2026-08-26 [dental-experience-sonia-osorio-deepen] | 6/6 |
| ◐ | Volumen de reseñas de Google as of 2026-08-26 [dental-experience-sonia-osorio-deepen] | 2.5/3 |
| ? | Frescura de las reseñas | 0/3 |
| ? | La clínica responde a las reseñas | 0/2 |
| ? | Sin quejas recurrentes | 0/2 |
| ? | Sin patrones de reseñas sospechosos | 0/2 |
| ✓ | Presencia activa en Facebook [s1] | 1/1 |
| ? | Presencia en TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Otras plataformas de reseñas Directly confirmed on WhatClinic and Doctoralia (Dr. Sonia Osorio's own profile), beyond the previously cited Trustpilot/Instagram/TikTok mention. [dental-experience-sonia-osorio-deepen-2] [dental-experience-sonia-osorio-deepen-3] [s1] | 0.5/0.5 |
Infraestructura médica
El alcance del equipamiento y los servicios documentados públicamente. Mide la disponibilidad documentada, no la calidad clínica.
| ✓ | Radiografía en la clínica Digital X-rays / 3D diagnostics referenced. [s1] | 2/2 |
| ? | CBCT (imagen 3D) | 0/2 |
| ✓ | Implantología [s1] | 2/2 |
| ✓ | Ortodoncia [s1] | 2/2 |
| ✓ | Cirugía oral [s1] | 2/2 |
| ? | Odontología pediátrica | 0/1.5 |
| ? | Atención de urgencias | 0/1.5 |
| ✓ | Trabaja con pacientes internacionales [s1] | 2/2 |
Comunicación y servicio
Cuán fácil es contactar con la clínica, obtener respuestas y reservar cita — especialmente para quienes no hablan español.
| ✓ | WhatsApp / LINE disponible [s1] | 2/2 |
| ? | Velocidad de respuesta | 0/1.5 |
| ✓ | Se habla inglés [s1] | 2.5/2.5 |
| ✓ | Consulta previa a la visita posible WhatsApp consultation offered. [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Explicaciones claras de los servicios [s1] | 1/1 |
| ? | Horario de apertura conveniente | 0/1.5 |
Visibilidad en IA y buscadores
Si los pacientes encuentran la clínica al buscar — también a través de asistentes de IA. Se comprueba con consultas fijas: "best dentist Bogotá", "English speaking dentist Bogotá", "dental implants Bogotá", "emergency dentist Bogotá", "Bogotá dental clinic for expats".
| ✗ | Se menciona en la consulta: best dentist Bogotá [dental-experience-sonia-osorio-deepen-4] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: English speaking dentist Bogotá [dental-experience-sonia-osorio-deepen-5] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: dental implants Bogotá [dental-experience-sonia-osorio-deepen-6] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: emergency dentist Bogotá [dental-experience-sonia-osorio-deepen-7] | 0/1 |
| ✓ | Se menciona en la consulta: Bogotá dental clinic for expats Cited as expat/international option in reviews and directories. [sq] | 1/1 |
| ? | Datos estructurados en el sitio web | 0/1.5 |
| ? | Calidad de la indexación en Google | 0/2 |
| ✓ | Páginas de servicios individuales [s1] | 1.5/1.5 |
Licencias y profesionales
Si la clínica publica su licencia de funcionamiento y los dentistas que trabajan en ella con sus números de licencia profesional. Un «no publicado» verificado se registra como señal de alerta (red flag); los datos aún no comprobados se muestran como no verificados y no conllevan penalización.
Licencia de actividad de la clínica: REPS habilitación 110014029701 (Dental Experience SAS, IPS) (REPS searched for 'DENTAL EXPERIENCE' and 'OSORIO' filtered to Bogotá — exact match: Dental Experience SAS, habilitada, Carrera 23 #124-87 Torre 2 Consultorio 302, matching the clinic's published Usaquén address. Verified 2026-08-25.) [dental-experience-sonia-osorio-lic]
Dentistas y sus licencias
| Dentista | Especialización | N.º de licencia |
|---|---|---|
| Sonia Osorio [s1] | Estética dental y rehabilitación / diseño de sonrisa | no verificado |
Los dentistas figuran con nombre; sus números de licencia aún no se han contrastado con fuentes públicas — no verificado, sin penalización.
Señales de alerta
- baja Precios opacos o precios gancho (-2 pts) — No prices or price ranges published (derived from data).
Penalización por señales de alerta aplicada: -2 puntos (máximo -20).
Datos que no pudimos verificar
- Transparencia de la información: Fotografías reales de la clínica
- Transparencia de precios: Precio de la limpieza indicado
- Transparencia de precios: Precio del empaste indicado
- Transparencia de precios: Precio de la corona indicado
- Transparencia de precios: Precio del implante indicado
- Transparencia de precios: Precio de la consulta indicado
- Transparencia de precios: Precio de la radiografía / imagen indicado
- Reputación y reseñas: Frescura de las reseñas
- Reputación y reseñas: La clínica responde a las reseñas
- Reputación y reseñas: Sin quejas recurrentes
- Reputación y reseñas: Sin patrones de reseñas sospechosos
- Reputación y reseñas: Presencia en TripAdvisor
- Infraestructura médica: CBCT (imagen 3D)
- Infraestructura médica: Odontología pediátrica
- Infraestructura médica: Atención de urgencias
- Comunicación y servicio: Velocidad de respuesta
- Comunicación y servicio: Horario de apertura conveniente
- Visibilidad en IA y buscadores: Datos estructurados en el sitio web
- Visibilidad en IA y buscadores: Calidad de la indexación en Google
Los elementos sin verificar obtienen 0 puntos, pero no se consideran hallazgos negativos. Si puede documentar alguno de ellos, por favor envíe una corrección.
Información de contacto
| Sitio web | https://www.dentalexperience.com.co/ |
|---|---|
| Teléfono | +57 301 535 1637 |
| +57 301 535 1637 | |
| https://www.facebook.com/profile.php?id=100063670204170 | |
| Google Maps | Ficha en el mapa |
| Dirección | Carrera 23 #124-87, Edif. Zentai Torre 2 Cons. 302, Usaquén, Bogotá |
Los datos de contacto se proporcionan únicamente para su identificación y pueden cambiar; verifíquelos directamente con la clínica.
Fuentes
| ID | Fuente | Qué respalda | Fecha de acceso |
|---|---|---|---|
| s1 | https://www.dentalexperience.com.co/en/home_eng/ | Address, contacts, dentist, services, English version, technology. | 2026-07-12 |
| sq | search:Bogotá dental clinic for expats | AI/search visibility scout 2026-07-12 | 2026-07-12 |
| dental-experience-sonia-osorio-lic | https://www.datos.gov.co/resource/c36g-9fc2.json?codigohabilitacion… | REPS record: Dental Experience SAS, IPS, habilitada, Cra 23 #124-87 Torre 2 Consultorio 302, Bogotá D.C. | 2026-08-25 |
| dental-experience-sonia-osorio-deepen | https://www.google.com/maps/place/Dise%C3%B1o+de+sonrisa+%2F+Dental… | Google rating 4.9 (300 reviews) as of 2026-08-26, listed as 'Diseño de sonrisa / Dental Experience / Blanqueamiento dental/ implantes Dentales' | 2026-08-26 |
| dental-experience-sonia-osorio-deepen-2 | https://www.whatclinic.com/dentists/colombia/bogota/dental-experience | WhatClinic listing, 13 reviews: 'I love my smile design...I truly recommend Dra. Sonia Osorio and her staff.' | 2026-08-26 |
| dental-experience-sonia-osorio-deepen-3 | https://www.doctoralia.co/perfil/sonia-jackeline-osorio-meza-3 | Doctoralia profile for Dra. Sonia Jackeline Osorio Meza, founder of Dental Experience. | 2026-08-26 |
| dental-experience-sonia-osorio-deepen-4 | search:best dentist Bogotá | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top Bing results for this query. | 2026-08-26 |
| dental-experience-sonia-osorio-deepen-5 | search:english speaking dentist Bogotá | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top Bing results for this query. | 2026-08-26 |
| dental-experience-sonia-osorio-deepen-6 | search:dental implants Bogotá | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top Bing results for this query. | 2026-08-26 |
| dental-experience-sonia-osorio-deepen-7 | search:emergency dentist Bogotá | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top Bing results for this query. | 2026-08-26 |
Historial de cambios
| Fecha | Cambio |
|---|---|
| 2026-08-26 | Deepen 2026-08-26: rechecked Google rating (4.9, 300 reviews, previously unset) via Maps place page, added pin coords + place URL, confirmed website/address/phone/open status; added 2 external sources (WhatClinic exact page, Doctoralia founder profile) to onOtherPlatforms; visibility scout 5 queries (4 remaining nulls filled, all false; expats already true from prior pass); sedation researched on EN homepage — no info found, left null; no uncited sources to triage (all 2 existing sources already cited). |
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against REPS: clinicLicense FOUND, exact address match (110014029701). Doctor Sonia Osorio is null because ReTHUS is geo-fenced and ID-number-only. |
| 2026-07-12 | Initial data collection. |
¿Una pregunta o una corrección?
¿Tiene una pregunta, una sugerencia o una corrección para esta página? Póngase en contacto: leemos todos los mensajes. Las correcciones de datos verificadas se contrastan con las fuentes y se aplican con un registro público en el historial de cambios.
Contáctenos sobre Dental Experience by Sonia Osorio Escríbanos