Déntica by Cristina Suaza
Según nuestra metodología abierta, esta clínica obtuvo 62.8/100 en transparencia, reputación, accesibilidad del servicio y visibilidad digital.
Posición general: #1 de 11 clínicas clasificadas · Última comprobación: 2026-08-26
Posiciones por perfil de clasificación
- Transparencia y confianza global#162.8/100
- Para expatriados#159.5/100
- Para implantes dentales#160/100
- Para urgencias dentalesno participa
- Transparencia de precios#163.7/100
- Clínicas de habla inglesa#160.3/100
- Para familias y niños#161.8/100
- Odontología del sueño (anestesia general / sedación profunda)no participa
Anestesia general y sedación profunda
Si la clínica documenta tratamientos bajo anestesia general o sedación profunda / crepuscular — la «odontología del sueño», en la que el paciente duerme y no percibe nada (no siente, ve ni oye el procedimiento). La sedación consciente ordinaria, en la que el paciente permanece despierto y receptivo, no cuenta aquí. Es información orientativa y no afecta a la puntuación de transparencia.
- ✗ Anestesia general / sedación profunda (odontología del sueño) — Sin anestesia general ni sedación profunda documentada Conscious sedation only: 'Contamos con el servicio de anestesia sin aguja y sedación consciente' (needle-free anaesthesia + conscious sedation, patient stays awake) [s2]
Resumen
Clínica en Bogotá dirigida por la cirujana maxilofacial Dra. Cristina Suaza, que ofrece odontología general y especializada con enfoque en pacientes nerviosos e internacionales. Personal multilingüe (inglés, español, francés, alemán, portugués). Los precios se publican en USD a través de un socio de turismo médico.
Prices and some details sourced from a third-party medical-tourism listing rather than the clinic's own site.
Puntos fuertes
- Transparencia de la información: 18 de 20 puntos.
- No se identificaron señales de alerta en las fuentes públicas.
Puntos débiles
Ninguna categoría cayó por debajo del umbral de punto débil (50% de los puntos verificables).
Desglose de la puntuación
Cada criterio a continuación se evalúa a partir de fuentes públicas. ✓ verificado: sí · ✗ verificado: no / no encontrado · ◐ parcial · ? sin verificar (0 puntos, no es un hallazgo negativo).
Transparencia de la información
Si los datos básicos sobre la clínica — su equipo, sus instalaciones, sus servicios y su ubicación — son públicamente verificables.
| ✓ | Tiene un sitio web operativo [s2] | 4/4 |
| ✓ | Se indican los nombres de los dentistas [s1] [s2] | 3/3 |
| ✓ | Se indican las especializaciones de los dentistas [s1] [s2] | 2/2 |
| ? | Fotografías reales de la clínica | 0/2 |
| ✓ | Lista de servicios publicada [s1] | 3/3 |
| ✓ | Datos de contacto claros [s2] | 2/2 |
| ✓ | Versión del sitio web en inglés English-speaking; multilingual staff noted. [s1] | 2/2 |
| ✓ | Dirección y mapa publicados [s1] [s2] | 2/2 |
Transparencia de precios
Si un paciente puede estimar los costes antes de la visita. Los rangos de precios publicados cuentan; no se exigen precios exactos.
| ✓ | Precios o rangos de precios publicados Published via medical-tourism partner in USD, not COP: Straumann titanium implant $700; porcelain crown $440; All-on-4 Straumann $7,000; whitening $200; anterior root canal $140; cleaning $74. [s1] | 3/3 |
| ✓ | Precio de la limpieza indicado Regular cleaning $74 USD (partner listing). [s1] | 2/2 |
| ? | Precio del empaste indicado | 0/2 |
| ✓ | Precio de la corona indicado Porcelain crown $440 USD (partner listing). [s1] | 2/2 |
| ✓ | Precio del implante indicado Titanium Straumann implant $700 USD (partner listing). [s1] | 2/2 |
| ? | Precio de la consulta indicado | 0/2 |
| ? | Precio de la radiografía / imagen indicado | 0/2 |
Reputación y reseñas
Señales públicas de reseñas. La valoración de Google se ajusta con una previa bayesiana (valoración 4.0, peso 25) para que un 5.0 con un puñado de reseñas no supere a un 4.8 con cientos.
| ✓ | Valoración de Google (ajustada de forma bayesiana) as of 2026-08-26, now independently verified from Google Maps directly (previously self-reported via medical-tourism partner listing) [dentica-cristina-suaza-deepen] | 6/6 |
| ✓ | Volumen de reseñas de Google as of 2026-08-26 (up from 560 self-reported on 2026-07-12) [dentica-cristina-suaza-deepen] | 3/3 |
| ◐ | Frescura de las reseñas Most recent visible reviews ~3-4 months ago (as of 2026-08-26) [dentica-cristina-suaza-deepen] | 1.5/3 |
| ? | La clínica responde a las reseñas | 0/2 |
| ? | Sin quejas recurrentes | 0/2 |
| ? | Sin patrones de reseñas sospechosos | 0/2 |
| ✓ | Presencia activa en Facebook [s2] | 1/1 |
| ? | Presencia en TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Otras plataformas de reseñas Directly confirmed on Bookimed and WhatClinic (previously only inferred via a third-party listing). [dentica-cristina-suaza-deepen-2] [dentica-cristina-suaza-deepen-3] [s2] | 0.5/0.5 |
Infraestructura médica
El alcance del equipamiento y los servicios documentados públicamente. Mide la disponibilidad documentada, no la calidad clínica.
| ? | Radiografía en la clínica | 0/2 |
| ? | CBCT (imagen 3D) | 0/2 |
| ✓ | Implantología [s1] | 2/2 |
| ✓ | Ortodoncia [s1] | 2/2 |
| ✓ | Cirugía oral Maxillofacial/orthognathic surgery. [s1] | 2/2 |
| ✓ | Odontología pediátrica [s1] | 1.5/1.5 |
| ? | Atención de urgencias | 0/1.5 |
| ✓ | Trabaja con pacientes internacionales [s1] | 2/2 |
Comunicación y servicio
Cuán fácil es contactar con la clínica, obtener respuestas y reservar cita — especialmente para quienes no hablan español.
| ? | WhatsApp / LINE disponible | 0/2 |
| ? | Velocidad de respuesta | 0/1.5 |
| ✓ | Se habla inglés [s1] | 2.5/2.5 |
| ? | Consulta previa a la visita posible | 0/1.5 |
| ✓ | Explicaciones claras de los servicios [s1] | 1/1 |
| ✓ | Horario de apertura conveniente Mon-Fri 8:00-17:00; Sat 8:00-12:00. [s1] | 1.5/1.5 |
Visibilidad en IA y buscadores
Si los pacientes encuentran la clínica al buscar — también a través de asistentes de IA. Se comprueba con consultas fijas: "best dentist Bogotá", "English speaking dentist Bogotá", "dental implants Bogotá", "emergency dentist Bogotá", "Bogotá dental clinic for expats".
| ✗ | Se menciona en la consulta: best dentist Bogotá [dentica-cristina-suaza-deepen-4] | 0/1 |
| ✓ | Se menciona en la consulta: English speaking dentist Bogotá [sq] | 1/1 |
| ✓ | Se menciona en la consulta: dental implants Bogotá [sq] | 1/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: emergency dentist Bogotá [dentica-cristina-suaza-deepen-5] | 0/1 |
| ✓ | Se menciona en la consulta: Bogotá dental clinic for expats [sq] | 1/1 |
| ? | Datos estructurados en el sitio web | 0/1.5 |
| ? | Calidad de la indexación en Google | 0/2 |
| ? | Páginas de servicios individuales | 0/1.5 |
Licencias y profesionales
Si la clínica publica su licencia de funcionamiento y los dentistas que trabajan en ella con sus números de licencia profesional. Un «no publicado» verificado se registra como señal de alerta (red flag); los datos aún no comprobados se muestran como no verificados y no conllevan penalización.
Licencia de actividad de la clínica: REPS habilitación 110012918901 (Déntica by Cristina Suaza SAS, IPS) (REPS searched for 'DENTICA' and 'SUAZA' filtered to Bogotá — exact match: Déntica by Cristina Suaza SAS, habilitada, Carrera 19A #82-85 Consultorio 201, matching the clinic's published address. Verified 2026-08-25.) [dentica-cristina-suaza-lic]
Dentistas y sus licencias
| Dentista | Especialización | N.º de licencia |
|---|---|---|
| Cristina Suaza [s1] [s2] | Cirujana maxilofacial / implantología | no verificado |
Los dentistas figuran con nombre; sus números de licencia aún no se han contrastado con fuentes públicas — no verificado, sin penalización.
Señales de alerta
No se identificaron señales de alerta en las fuentes públicas que revisamos.
Datos que no pudimos verificar
- Transparencia de la información: Fotografías reales de la clínica
- Transparencia de precios: Precio del empaste indicado
- Transparencia de precios: Precio de la consulta indicado
- Transparencia de precios: Precio de la radiografía / imagen indicado
- Reputación y reseñas: La clínica responde a las reseñas
- Reputación y reseñas: Sin quejas recurrentes
- Reputación y reseñas: Sin patrones de reseñas sospechosos
- Reputación y reseñas: Presencia en TripAdvisor
- Infraestructura médica: Radiografía en la clínica
- Infraestructura médica: CBCT (imagen 3D)
- Infraestructura médica: Atención de urgencias
- Comunicación y servicio: WhatsApp / LINE disponible
- Comunicación y servicio: Velocidad de respuesta
- Comunicación y servicio: Consulta previa a la visita posible
- Visibilidad en IA y buscadores: Datos estructurados en el sitio web
- Visibilidad en IA y buscadores: Calidad de la indexación en Google
- Visibilidad en IA y buscadores: Páginas de servicios individuales
Los elementos sin verificar obtienen 0 puntos, pero no se consideran hallazgos negativos. Si puede documentar alguno de ellos, por favor envíe una corrección.
Información de contacto
| Sitio web | https://dentica.com.co/ |
|---|---|
| Teléfono | +57 302 3688788 |
| https://www.facebook.com/denticabycristinasuaza/ | |
| Google Maps | Ficha en el mapa |
| Dirección | Carrera 19a #82-85 Cons. 201/514-515, Bogotá |
Los datos de contacto se proporcionan únicamente para su identificación y pueden cambiar; verifíquelos directamente con la clínica.
Fuentes
| ID | Fuente | Qué respalda | Fecha de acceso |
|---|---|---|---|
| s1 | https://www.medicaltourismco.com/clinic/colombia/bogota/dentica-bog… | Dentist, services, USD prices, rating/review count, languages, hours. | 2026-07-12 |
| s2 | https://dentica.com.co/ | Clinic website, address, phone, Facebook. | 2026-07-12 |
| sq | search:Bogotá dental clinic for expats | AI/search visibility scout 2026-07-12 | 2026-07-12 |
| dentica-cristina-suaza-lic | https://www.datos.gov.co/resource/c36g-9fc2.json?codigohabilitacion… | REPS record: Déntica by Cristina Suaza SAS, IPS, habilitada, Carrera 19A #82-85 Consultorio 201, Bogotá D.C. | 2026-08-25 |
| dentica-cristina-suaza-deepen | https://www.google.com/maps/place/Dentica+Dental+Clinic+Bogot%C3%A1… | Top-shown Google reviews dated ~3-4 months before 2026-08-26 | 2026-08-26 |
| dentica-cristina-suaza-deepen-2 | https://de.bookimed.com/clinic/dentica-by-cristina-suaza-ai/ | Independent medical-tourism platform (German) profile: 'Dr. Cristina Suaza leitet die Klinik mit rund 25 Jahren Erfahrung...orthognathe Chirurgie und Gesichtstraumata.' | 2026-08-26 |
| dentica-cristina-suaza-deepen-3 | https://www.whatclinic.com/dentists/colombia/bogota/dentica-by-cris… | WhatClinic listing: 'Dentica Dental Clinic...Led by Dr Cristina Suaza, they specialise in dental implantology, orthognathic surgery, facial trauma, aesthetics, and oral surgery.' 5.0 from 15 verified reviews. | 2026-08-26 |
| dentica-cristina-suaza-deepen-4 | search:best dentist Bogotá | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top Bing results for this query. | 2026-08-26 |
| dentica-cristina-suaza-deepen-5 | search:emergency dentist Bogotá | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top Bing results for this query. | 2026-08-26 |
Historial de cambios
| Fecha | Cambio |
|---|---|
| 2026-08-26 | Recorded sedation / general anaesthesia availability (informational): not documented in public sources. Conscious sedation only: 'Contamos con el servicio de anestesia sin aguja y sedación consciente' (needle-free anaesthesia + conscious sedation, patient stays awake) |
| 2026-08-26 | Deepen 2026-08-26: rechecked Google rating (4.9, 592 reviews, up from self-reported 560) directly via Maps place page (business-verified 5 weeks ago), added pin coords + place URL, review recency (~3-4 months), updated phone to Google-listed +57 302 3688788 (differs from stored 601-area number); added 2 external sources (Bookimed, WhatClinic exact page) to onOtherPlatforms; visibility scout 5 queries (2 remaining nulls filled, both false; englishSpeaking/implants/expats already true from prior pass); sedation confirmed FALSE — 'anestesia sin aguja y sedación consciente' (conscious, patient stays awake), see sedation/out/bogota.json; no uncited sources to triage (all 4 existing sources already cited). |
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against REPS: clinicLicense FOUND, exact address match (110012918901). Doctor Cristina Suaza is null because ReTHUS is geo-fenced and ID-number-only. |
| 2026-07-12 | Initial data collection. |
¿Una pregunta o una corrección?
¿Tiene una pregunta, una sugerencia o una corrección para esta página? Póngase en contacto: leemos todos los mensajes. Las correcciones de datos verificadas se contrastan con las fuentes y se aplican con un registro público en el historial de cambios.