Clínica Odontológica Protección Oral
Según nuestra metodología abierta, esta clínica obtuvo 37.2/100 en transparencia, reputación, accesibilidad del servicio y visibilidad digital.
Posición general: #10 de 11 clínicas clasificadas · Última comprobación: 2026-08-26
Posiciones por perfil de clasificación
- Transparencia y confianza global#1037.2/100
- Para expatriados#1034/100
- Para implantes dentales#834.5/100
- Para urgencias dentales#337.8/100
- Transparencia de precios#925.5/100
- Clínicas de habla inglesano participa
- Para familias y niños#538/100
- Odontología del sueño (anestesia general / sedación profunda)no participa
Anestesia general y sedación profunda
Si la clínica documenta tratamientos bajo anestesia general o sedación profunda / crepuscular — la «odontología del sueño», en la que el paciente duerme y no percibe nada (no siente, ve ni oye el procedimiento). La sedación consciente ordinaria, en la que el paciente permanece despierto y receptivo, no cuenta aquí. Es información orientativa y no afecta a la puntuación de transparencia.
- ? Anestesia general / sedación profunda (odontología del sueño) — No verificado No sedation/general anaesthesia info found on site
Resumen
Clínica de Bogotá con dos sedes (Santa Bárbara y Av. Boyacá) que ofrece atención de urgencias odontológicas 24/7, además de implantes, ortodoncia, cirugía y odontopediatría. Publica los nombres de su personal y trabaja con planes de medicina prepagada y entidades de financiación.
Staff are listed by name and role; no license numbers published.
Puntos fuertes
- Transparencia de la información: 16 de 20 puntos.
- No se identificaron señales de alerta en las fuentes públicas.
Puntos débiles
- Reputación y reseñas: 3 de 9.5 puntos verificables (falta: valoración de google (ajustada de forma bayesiana))
- Visibilidad en IA y buscadores: 2.5 de 6.5 puntos verificables (falta: se menciona en la consulta: best dentist bogotá; se menciona en la consulta: english speaking dentist bogotá; se menciona en la consulta: emergency dentist bogotá; se menciona en la consulta: bogotá dental clinic for expats)
Desglose de la puntuación
Cada criterio a continuación se evalúa a partir de fuentes públicas. ✓ verificado: sí · ✗ verificado: no / no encontrado · ◐ parcial · ? sin verificar (0 puntos, no es un hallazgo negativo).
Transparencia de la información
Si los datos básicos sobre la clínica — su equipo, sus instalaciones, sus servicios y su ubicación — son públicamente verificables.
| ✓ | Tiene un sitio web operativo [s1] | 4/4 |
| ✓ | Se indican los nombres de los dentistas [s1] | 3/3 |
| ✓ | Se indican las especializaciones de los dentistas [s1] | 2/2 |
| ? | Fotografías reales de la clínica | 0/2 |
| ✓ | Lista de servicios publicada [s1] | 3/3 |
| ✓ | Datos de contacto claros [s1] | 2/2 |
| ✗ | Versión del sitio web en inglés [s1] | 0/2 |
| ✓ | Dirección y mapa publicados [s1] | 2/2 |
Transparencia de precios
Si un paciente puede estimar los costes antes de la visita. Los rangos de precios publicados cuentan; no se exigen precios exactos.
| ? | Precios o rangos de precios publicados | 0/3 |
| ? | Precio de la limpieza indicado | 0/2 |
| ? | Precio del empaste indicado | 0/2 |
| ? | Precio de la corona indicado | 0/2 |
| ? | Precio del implante indicado | 0/2 |
| ? | Precio de la consulta indicado | 0/2 |
| ? | Precio de la radiografía / imagen indicado | 0/2 |
Reputación y reseñas
Señales públicas de reseñas. La valoración de Google se ajusta con una previa bayesiana (valoración 4.0, peso 25) para que un 5.0 con un puñado de reseñas no supere a un 4.8 con cientos.
| ✗ | Valoración de Google (ajustada de forma bayesiana) Santa Bárbara sede as of 2026-08-26. A second sede (Av. Boyacá, 'Clínica Odontológica Protección Oral - Sede Av Boyacá.') shows a separate, lower Google rating of 2.7 from 268 reviews per the same Maps session — this two-location clinic has a notably mixed/low reputation across its sedes. [proteccion-oral-deepen] | 0/6 |
| ◐ | Volumen de reseñas de Google Santa Bárbara sede as of 2026-08-26 [proteccion-oral-deepen] | 2.5/3 |
| ? | Frescura de las reseñas | 0/3 |
| ? | La clínica responde a las reseñas | 0/2 |
| ? | Sin quejas recurrentes | 0/2 |
| ? | Sin patrones de reseñas sospechosos | 0/2 |
| ? | Presencia activa en Facebook | 0/1 |
| ? | Presencia en TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Otras plataformas de reseñas Listed on MedicalTourismChat and in the Colombian Yellow Pages (Páginas Amarillas) directory. [proteccion-oral-deepen-2] [proteccion-oral-deepen-3] | 0.5/0.5 |
Infraestructura médica
El alcance del equipamiento y los servicios documentados públicamente. Mide la disponibilidad documentada, no la calidad clínica.
| ? | Radiografía en la clínica | 0/2 |
| ? | CBCT (imagen 3D) | 0/2 |
| ✓ | Implantología [s1] | 2/2 |
| ✓ | Ortodoncia [s1] | 2/2 |
| ✓ | Cirugía oral [s1] | 2/2 |
| ✓ | Odontología pediátrica [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Atención de urgencias 24/7 emergency dental care advertised. [s1] | 1.5/1.5 |
| ? | Trabaja con pacientes internacionales | 0/2 |
Comunicación y servicio
Cuán fácil es contactar con la clínica, obtener respuestas y reservar cita — especialmente para quienes no hablan español.
| ✓ | WhatsApp / LINE disponible [s1] | 2/2 |
| ? | Velocidad de respuesta | 0/1.5 |
| ? | Se habla inglés | 0/2.5 |
| ? | Consulta previa a la visita posible | 0/1.5 |
| ✓ | Explicaciones claras de los servicios [s1] | 1/1 |
| ? | Horario de apertura conveniente | 0/1.5 |
Visibilidad en IA y buscadores
Si los pacientes encuentran la clínica al buscar — también a través de asistentes de IA. Se comprueba con consultas fijas: "best dentist Bogotá", "English speaking dentist Bogotá", "dental implants Bogotá", "emergency dentist Bogotá", "Bogotá dental clinic for expats".
| ✗ | Se menciona en la consulta: best dentist Bogotá [proteccion-oral-deepen-4] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: English speaking dentist Bogotá [proteccion-oral-deepen-5] | 0/1 |
| ✓ | Se menciona en la consulta: dental implants Bogotá Reconfirmed 2026-08-26 with a fresh, dated organic-result observation (previous citation was undated). [sq] | 1/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: emergency dentist Bogotá [proteccion-oral-deepen-6] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: Bogotá dental clinic for expats [proteccion-oral-deepen-7] | 0/1 |
| ? | Datos estructurados en el sitio web | 0/1.5 |
| ? | Calidad de la indexación en Google | 0/2 |
| ✓ | Páginas de servicios individuales [s1] | 1.5/1.5 |
Licencias y profesionales
Si la clínica publica su licencia de funcionamiento y los dentistas que trabajan en ella con sus números de licencia profesional. Un «no publicado» verificado se registra como señal de alerta (red flag); los datos aún no comprobados se muestran como no verificados y no conllevan penalización.
Licencia de actividad de la clínica: REPS habilitación 110010703901 y 110010703902 (Clínica Odontológica Protección Oral S.A.S. / COPO S.A.S., IPS — 2 sedes) (REPS searched for 'PROTECCION ORAL' filtered to Bogotá — exact match on both published sedes: main (Av Cra 19 #125-26 Piso 1) and 'Sede Av Boyacá' (Avenida Carrera 72 #9-97 — Av. Boyacá is officially named Av. Carrera 72 in Bogotá's street nomenclature, so this matches). Verified 2026-08-25.) [proteccion-oral-lic] [proteccion-oral-lic-2]
Dentistas y sus licencias
| Dentista | Especialización | N.º de licencia |
|---|---|---|
| Patricia Velandia [s1] | Directora Científica | no verificado |
| Dorian Serrano [s1] | Rehabilitación oral | no verificado |
| Mauricio Domínguez [s1] | Odontólogo | no verificado |
| Marcela Fuentes [s1] | Odontóloga | no verificado |
| Rober Pineda [s1] | Rehabilitador | no verificado |
| Katherine Mojica [s1] | Odontóloga general | no verificado |
Los dentistas figuran con nombre; sus números de licencia aún no se han contrastado con fuentes públicas — no verificado, sin penalización.
Señales de alerta
No se identificaron señales de alerta en las fuentes públicas que revisamos.
Datos que no pudimos verificar
- Transparencia de la información: Fotografías reales de la clínica
- Transparencia de precios: Precios o rangos de precios publicados
- Transparencia de precios: Precio de la limpieza indicado
- Transparencia de precios: Precio del empaste indicado
- Transparencia de precios: Precio de la corona indicado
- Transparencia de precios: Precio del implante indicado
- Transparencia de precios: Precio de la consulta indicado
- Transparencia de precios: Precio de la radiografía / imagen indicado
- Reputación y reseñas: Frescura de las reseñas
- Reputación y reseñas: La clínica responde a las reseñas
- Reputación y reseñas: Sin quejas recurrentes
- Reputación y reseñas: Sin patrones de reseñas sospechosos
- Reputación y reseñas: Presencia activa en Facebook
- Reputación y reseñas: Presencia en TripAdvisor
- Infraestructura médica: Radiografía en la clínica
- Infraestructura médica: CBCT (imagen 3D)
- Infraestructura médica: Trabaja con pacientes internacionales
- Comunicación y servicio: Velocidad de respuesta
- Comunicación y servicio: Se habla inglés
- Comunicación y servicio: Consulta previa a la visita posible
- Comunicación y servicio: Horario de apertura conveniente
- Visibilidad en IA y buscadores: Datos estructurados en el sitio web
- Visibilidad en IA y buscadores: Calidad de la indexación en Google
Los elementos sin verificar obtienen 0 puntos, pero no se consideran hallazgos negativos. Si puede documentar alguno de ellos, por favor envíe una corrección.
Información de contacto
| Sitio web | https://proteccionoral.com/ |
|---|---|
| Teléfono | +57 316 010 2183 |
| +57 316 010 2183 | |
| Google Maps | Ficha en el mapa |
| Dirección | Av. Cra 19 #125-26 (Santa Bárbara); Av. Boyacá #9-97, Bogotá |
Los datos de contacto se proporcionan únicamente para su identificación y pueden cambiar; verifíquelos directamente con la clínica.
Fuentes
| ID | Fuente | Qué respalda | Fecha de acceso |
|---|---|---|---|
| s1 | https://proteccionoral.com/ | Addresses, contacts, staff, services (incl. emergency), financing/insurance. | 2026-07-12 |
| sq | search:dental implants Bogotá | AI/search visibility scout 2026-08-26: proteccionoral.com ranks as an organic Bing result ('Implantes dentales en Bogotá | Valoración y financiación'). | 2026-08-26 |
| proteccion-oral-lic | https://www.datos.gov.co/resource/c36g-9fc2.json?codigohabilitacion… | REPS record: Clínica Odontológica Protección Oral, IPS, habilitada, Av Cra 19 #125-26 Piso 1, Bogotá D.C. | 2026-08-25 |
| proteccion-oral-lic-2 | https://www.datos.gov.co/resource/c36g-9fc2.json?codigohabilitacion… | REPS record: Clínica Odontológica Protección Oral Sede Av Boyacá, IPS, habilitada, Av Cra 72 #9-97, Bogotá D.C. | 2026-08-25 |
| proteccion-oral-deepen | https://www.google.com/maps/place/Oral+Dental+Clinic+Protection/@4.… | Google rating 3.3 (278 reviews) for the Santa Bárbara sede as of 2026-08-26 | 2026-08-26 |
| proteccion-oral-deepen-2 | https://medicaltourismchat.com/providers/colombia/bogota/oral-denta… | Independent listing: 'Clínica Odontológica Protección Oral is a specialized dental provider with multiple locations in Bogotá, including the North (Santa Bárbara) and South (Av. Boyacá) sectors.' | 2026-08-26 |
| proteccion-oral-deepen-3 | https://www.paginasamarillas.com.co/empresas/clinica-odontologica-p… | Colombian Yellow Pages (Páginas Amarillas) business directory listing with contact/address info. | 2026-08-26 |
| proteccion-oral-deepen-4 | search:best dentist Bogotá | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top Bing results for this query. | 2026-08-26 |
| proteccion-oral-deepen-5 | search:english speaking dentist Bogotá | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top Bing results for this query. | 2026-08-26 |
| proteccion-oral-deepen-6 | search:emergency dentist Bogotá | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top Bing results for this query (despite offering advertised 24/7 emergency care). | 2026-08-26 |
| proteccion-oral-deepen-7 | search:dentist for expats Bogotá | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top Bing results for this query. | 2026-08-26 |
Historial de cambios
| Fecha | Cambio |
|---|---|
| 2026-08-26 | Deepen 2026-08-26: rechecked Google rating for the Santa Bárbara sede (3.3, 278 reviews, previously unset) via Maps place page, added pin coords + place URL; noted the Av. Boyacá sede's separate, lower 2.7/268 rating observed on the same visit; added 2 external sources (MedicalTourismChat, Páginas Amarillas) — onOtherPlatforms now true (was null); visibility scout 5 queries (4 nulls filled, all false; aiMention_implants reconfirmed true with a freshly dated source); sedation researched — no info found, left null; no uncited sources to triage (all 3 existing sources already cited). |
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against REPS: both sedes FOUND with exact address matches (110010703901, 110010703902). All 6 named staff are null because ReTHUS (dentist scope) is geo-fenced and ID-number-only. |
| 2026-07-12 | Initial data collection. |
¿Una pregunta o una corrección?
¿Tiene una pregunta, una sugerencia o una corrección para esta página? Póngase en contacto: leemos todos los mensajes. Las correcciones de datos verificadas se contrastan con las fuentes y se aplican con un registro público en el historial de cambios.
Contáctenos sobre Clínica Odontológica Protección Oral Escríbanos